Kashima 정유소
정유소 소개
요약


주소 | 〒314-0198 4 Higashiwada, Kamisu City, Ibaraki 현 |
---|---|
전화 번호 | 0299-97-3111 |
운영 시작 | 1970 년 4 월 (Showa 45) |
사이트 영역 | 약 273 만 M2 |
원유 가공 용량 | 210,100 배럴/데이 (응축수 처리량 용량 35,100 배럴/일) |
역사

1970 (Showa 45) | 개방 작동 (대기 증류 장비 용량 : 120,000 배럴/일) |
---|---|
1991 (Heisei 3) | 새로운 파라 실렌 제조 장비 |
2005 (Heisei 17) | 풍력 발전 장비 완료 |
2008 (Heisei 20) | Kashima Aromatics Co., Ltd. 최초의 아로마 제조 장비 및 8 번째 Hydrodesulfurization 장비 사업 운영 시작 |
24카지노 검증 사이트 소개 | 카시마 카지노 검증 사이트 | Eneos | 원유 가공 용량 252,500 배럴/일 |
2015 (Heisei 27) | 최초의 용매 제거 장치 및 3 번 발전 시설 완료 |
2017 (Heisei 29) | 원유 가공 용량 197,100 배럴/일 |
2ENEOS 그룹 ESG 데이터 북 | 원유 가공 용량 203,100 배럴/일 |
2023 (Reiwa 5) | 원유 가공 용량 210,100 배럴/일 |
지도/액세스

Express 버스로 Kashima Central Hotel에 추가, 자동차로 약 20 분
Higashi Kanto Expressway의 Ishira Interchange에서 약 30 분짜리
주 장비 구성
장치 이름 | 장비 용량 |
---|---|
1 대기 증류 장치 | 175,000 배럴/데이 |
1 차 응축수 증류 장비 (KAC) | 35,100 배럴/데이 |
1 차 촉매 크래킹 장치 | 35,500 배럴/데이 |
제 2 압력 증류 장치 | 50,000 배럴/데이 |
제 2 차 촉매 개혁자 | 22,000 배럴/데이 |
세 번째 촉매 개혁자 (KAC) | 21,200 배럴/데이 |
1st Paraxylene 제조 장비 | 177,500 톤/년 |
제 2 파라 실렌 제조 장비 (KAC) | 522,000 톤/년 |
두 번째 트랜스 알킬화 장치 (KAC) | 15,600 배럴/데이 |
- *KAC : Kashima Aromatics Co., Ltd. 소유