Mizushima 정유소
정유소 소개
요약
Mizushima Rinkai 산업 지역의 중심부에 위치한이 곳은 하루에 350,200 배럴 (하루에 약 55,682kl)으로 가장 큰 원유 가공 용량을 갖춘 현대식 정유소입니다. 수많은 2 차 장치, 연료 유, 윤활유, 석유 화학 제품, 석유 화학 제품, 석유 화학 제품, 석유 화학 코크스 등이 장착되어 있으며 전국에 배송되며, Mizushima Petrochemical 및 전기 강철 복합체의 핵심으로서 연료 유, 나프타 및 방향족 제품을 공급합니다.
역사
공장 B
1961 (showa 36) | Mizushima Refinery, Nippon Mining Co., Ltd. (40,000 배럴/일)로 운영을 시작했습니다. |
---|---|
22우리 카지노 소개 | 미즈시마 우리 카지노 | Eneos | 두 번째 위상 구성 완료 (90,000 배럴/일) |
1968 (showa 43) | 정상적인 파라핀의 전체 규모 생산 시작 |
1969 (showa 44) | 완성 된 중앙 집중화 장치 (165,000 배럴/일) |
2Eneos Group Philosophy | 당시 일본에서 두 번째로 큰 정유소가되었습니다 (190,200 배럴/일). |
1973 (showa 48) | 유체 촉매 크래킹 장치, 윤활유 생산 장치 완료 |
1986 년 5 월 (Showa 61) | 알킬화 장치 완료 |
1991 (Heisei 3) | 고양이 개혁가 (CCR), 벤젠 생산 장비 완료 |
1992 (Heisei 4) | 헤비 오일 열분해 장치 완료 회사 이름은 Kyodo Oil Co., Ltd.와의 합병으로 Nippon Oil Co., Ltd.로 변경되었습니다. |
1993 (Heisei 5) | 회사 이름이 Japan Energy Co., Ltd. |
1998 (Heisei 10) | 콜라 보일러 완료 |
2Esg of Eneos Group | 응축수 정제 장치 (연구 시설) 데모 작업 시작 |
2010 (Heisei 22) | JX Nippon Oil Energy Co., Ltd. 설립 Shin Nippon Oil Refinery Co., Ltd. Mizushima Refinery Co., Ltd. 및 Japan Energy Mizushima Refinery Co., Ltd. 일체 운영 시작 |
2ENEOS 그룹 ESG 데이터 북 | 회사 이름 변경 JX Energy Co., Ltd. |
2017 (Heisei 29) | 회사 이름 변경 JXTG Energy Co., Ltd. |
25우리 카지노 소개 | 미즈시마 우리 카지노 | Eneos | 회사 이름이 "Eneos Co., Ltd."로 변경되었습니다. |

공장 A
1961 (showa 36) | Mitsubishi Oil Co., Ltd. (40,000 배럴/일) |
---|---|
1966 (showa 41) | 2 차 대기 증류 장치 완료 (80,000 배럴/일) |
1968 (showa 43) | 완성 된 고급 윤활유 제조 장비 |
1969 (showa 44) | 유체 촉매 크래킹 장치 완료 |
1973 (showa 48) | 제 3 대기 증류 장치 완료 (50,000 배럴/일) |
1999 (Heisei 11) | 회사 이름은 Nippon Oil Co., Ltd.와의 합병으로 Nisishi Mitsubishi Co., Ltd.로 변경되었습니다. |
1999 (Heisei 11) | 회사 이름은 Nippon Oil Refining Co., Ltd.와의 통합을 통해 Nisishi Mitsubishi Refining Co., Ltd.로 변경되었습니다. |
2002 (Heisei 14) | 회사 이름은 Shinnihon Oil Oil Refining Co., Ltd.로 변경되어 Koa Oil Co., Ltd. |
27우리 카지노 소개 | 미즈시마 우리 카지노 | Eneos | 프로필렌 정류 장치 완료 |
2006 (Heisei 18) | Mizushima lng베이스 완료 |
2Esg of Eneos Group | 최초의 용매 차변 장치 완료 |
2010 (Heisei 22) | JX Nippon Oil Energy Co., Ltd. 설립 Shin Nippon Oil Refinery Co., Ltd. Mizushima Refinery Co., Ltd. 및 Japan Energy Mizushima Refinery Co., Ltd. 일체 운영 시작 제 2 차 증류 장치 |
28우리 카지노 소개 | 미즈시마 우리 카지노 | Eneos | 높은 심각도 유체 촉매 크래킹 공정을위한 경험적 연구 장비 완전한 경험 |
2ENEOS 그룹 ESG 데이터 북 | 회사 이름 변경 JX Energy Co., Ltd. |
2017 (Heisei 29) | 회사 이름 변경 JXTG Energy Co., Ltd. |
25우리 카지노 소개 | 미즈시마 우리 카지노 | Eneos | 회사 이름이 "Eneos Co., Ltd."로 변경되었습니다. |
지도/액세스

공장 B
공장 A
공장 B (본관) | 공장 A | |
---|---|---|
Sanyo Shinkansen의 Shinkurashiki 스테이션 | 자동차로 30 분 | 자동차로 20 분 |
Mizushima Seaside Railway Mizushima Station | 자동차로 10 분 | 자동차로 5 분 |
JR Kojima Station | 자동차로 20 분 | 자동차로 30 분 |
Seto Chuo Expressway의 Mizushima Interchange | 자동차로 15 분 | 자동차로 25 분 |
Sanyo Expressway의 Tamashima Interchange | 자동차로 40 분 | 자동차로 30 분 |
주 장비 구성
공장 B
시설 이름 | 능력 |
---|---|
제 2 차 증류 장치 | 95,200 배럴/데이 |
제 3 대기 증류 장치 | 105,000 배럴/데이 |
세 번째 촉매 개혁자 | 26,000 배럴/데이 |
1 차 감압 증류 장치 | 36,000 배럴/데이 |
제 2 압력 증류 장치 | 73,000 배럴/데이 |
유체 촉매 크래킹 장치 | 49,000 배럴/데이 |
알킬화 장치 | 9,000 배럴/데이 |
헤비 오일 열분해 장치 | 30,000 배럴/일 |
정상적인 파라핀 제조 장비 | 12,500 배럴/데이 |
두 번째 자일렌 제조 장비 | 13,000 배럴/데이 |
전류 용매 추출기 | 11,000 배럴/데이 |
공장 A
시설 이름 | 능력 |
---|---|
제 3 대기 증류 장치 | 150,000 배럴/데이 |
두 번째 진공 증류 장치 | 17,000 배럴/데이 |
세 번째 진공 증류 장치 | 60,000 배럴/데이 |
5 번째 통합 플랫폼 장치 | 25,000 배럴/데이 |
7th Unified Platforming Device | 22,600 배럴/데이 |
유체 촉매 크래킹 장치 | 46,000 배럴/데이 |
알킬화 장치 | 9,300 배럴/데이 |
중유 직접 탈황 장치 | 45,000 배럴/데이 |
1st Paraxylene 제조 장비 | 720 톤/일 |
제 2 파라 실렌 제조 장비 | 720 톤/일 |
두 번째 술 포레인 추출기 | 12,000 배럴/일 |
세 번째 설 포레인 추출기 | 8,100 배럴/데이 |
Toluene 불균형 자 | 6,000 배럴/일 |
프로필렌 정류 장치 | 6,100 배럴/데이 |
1st Solvent Defiting Device | 22,200 배럴/데이 |